Напыление и заливка ППУ
9-Универсал Установка
Цена производителя: 70 000 руб.

Подберём подходящую систему под ваши требования и отправим прайс.
Производительность, кг/мин | 9 |
---|---|
Электродвигатель, мотор | коллекторный электромотор |
Мощность электромотора, КВт | 1.05 |
Потребляемая мощность полная, КВт | 2.4 |
Привод электромотор-насосы | звездочки-цепь |
Управление электромотором | дистанционное, 12 В |
Соотношение компонентов А:Б штатное/ по заказу | 1:1/1:1,5 |
Плавный пуск электромотора | да |
Регулировка производительности | от 1 кг/мин, бесступенчатая |
Давление в системе подачи, Мпа | 0,8-1,5 |
Давление сжатого воздуха, Бар | 4-8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 400 |
Объем емкостей, шт х л | 25-40 |
Длина шлангов подачи штатная, м | 15 |
Длина шлангов подачи максимальная, м | 20 |
Тип пистолета | ИР-12Н |
Габариты, мм | 400х280х220 |
Масса, кг | 26 |
10-Универсал Установка
Цена производителя: 90 000 руб.

Подберём подходящую систему под ваши требования и отправим прайс.
Производительность, кг/мин | 13 |
---|---|
Электродвигатель, мотор | асинхронный мотор-редуктор |
Мощность электромотора, КВт | 0.55 |
Потребляемая мощность полная, КВт | 2.6 |
Привод электромотор-насосы | звездочки-цепь |
Управление электромотором | дистанционное, 12 В |
Соотношение компонентов А:Б штатное/ по заказу | 1:1/1:1,5 |
Плавный пуск электромотора | да |
Регулировка производительности | от 1 кг/мин, бесступенчатая |
Давление в системе подачи, Мпа | 1,5-3,0 |
Давление сжатого воздуха, Бар | 5-8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 400 |
Объем емкостей, шт х л | 25-40 |
Длина шлангов подачи штатная, м | 15 |
Длина шлангов подачи максимальная, м | 30 |
Тип пистолета | ИР-17Н |
Габариты, мм | 300х260х800 |
Масса, кг | 40 |
15-Универсал Установка
Цена производителя: 93 000 руб.

Подберём подходящую систему под ваши требования и отправим прайс.
Производительность, кг/мин | 9 |
---|---|
Электродвигатель, мотор | асинхронный мотор-редуктор |
Мощность электромотора, КВт | 0.55 |
Потребляемая мощность полная, КВт | 2.6 |
Привод электромотор-насосы | звездочки-цепь |
Управление электромотором | дистанционное, 12 В |
Соотношение компонентов А:Б штатное/ по заказу | 1:1/1:1,5 |
Плавный пуск электромотора | да |
Регулировка производительности | от 1 кг/мин, бесступенчатая |
Давление в системе подачи, Мпа | 1,5-3,0 |
Давление сжатого воздуха, Бар | 5-8 |
Расход сжатого воздуха, л/мин | 400 |
Объем емкостей, шт х л | 25-40 |
Длина шлангов подачи штатная, м | 15 |
Длина шлангов подачи максимальная, м | 30 |
Тип пистолета | ИР-17Н |
Габариты, мм | 300х260х800 |
Масса, кг | 40 |